” Slaget i Køge Bugt” den 5. august 2012
Slaget i Køge bugt 2012 startede allerede om lørdagen hvor Ole havde arrangeret en udstilling på Køge Torv. Udstillere var, Ole Erlandsen, Thomas Richart og Carsten Vittrup, med ialt 12 skibe. Det var strålende vejr og masser af mennesker på torvet, mange af dem fandt også vej til vores lille stand. Her gjorde vi reklame for både VMK og søndagens konkurrence ved Roklubben. Alle besøgende syntes det var nogle meget flotte skibe vi havde, og flere af dem kom også forbi om søndagen og så vi sejlede.
Søndag kl. 09,30 var teltet rejst og skibene på plads. Familien Erlandsen bød på kaffe og morgenbrød. Ole åbnede stævnet og fortalte lidt om reglerne hvorefter vi gik i gang med at sejle. Alle skulle sejle banen igennem 4 gange, og ved denne konkurrence tæller alle gennemsejlinger med, så det er bare med at holde tungen lige i munden fra først til sidst.
Ole havde som sædvanlig sørget for 3 dommere, og Jacob kaldte skipperne frem og førte resultaterne ind på sin PC. Der var hele tiden 2 skibe på havet så der var nok at se på. Banen var ikke så nem som den så ud til, og det blev ikke nemmere af at der var nogen søgang, så når man lige havde manøreret skibet i stilling til at sejle gennem porten, ja så kom der en bølge som førte skibet forbi porten.
Efter 2 gennemsejlinger var det frokost hvor vi lige fik tid til at moppe hinanden lidt. Derefter yderligre 2 gennemsejlinger.
Så var det tid til præmieoverrækkelse, hvor vinderne i de enkelte klasser fik overakt de flotte vandrepokaler, som skal vindes 3 gange før man kan få lov til beholde dem.
Der blev sejlet på en speciel bane med ca. 24 porte. Banen i år var som sædvanlig god og meget krævende.
Her er nogle billeder.
Program for Slaget i Køge Bugt.
Kl. 09:00 | Registrering |
Kl. 10:00 | Skippermøde |
kl. 10:15 | Start af sejlads |
Kl. 13:00 | Frokost |
Kl. 13:45 | Start af sejlads |
kl. 16:30 | Præmieuddeling |
ResultaterKlasse 1 |
||||||||||
1. sejlads | 2. sejlads | 3. sejlads | 4. sejlads | |||||||
Navn | Skib | Point | Tid i sek. | Point | Tid i sek. | Point | Tid i sek. | Point | Tid i sek. | Total |
Bendt Roden | Kadet | 150 | 194 | 125 | 197 | 100 | 191 | 100 | 197 | 1254 |
Anders Erlandsen | Emile Robin | 325 | 184 | 50 | 161 | 50 | 185 | 175 | 188 | 1318 |
Carsten Vittrup | Mie | 150 | 158 | 175 | 192 | 225 | 209 | 100 | 220 | 1429 |
Thomas Reichert | Bumble Bee | 175 | 245 | 175 | 187 | 125 | 206 | 175 | 206 | 1494 |
Nicolai Hansen | Junior | 275 | 211 | 150 | 193 | 200 | 195 | 100 | 176 | 1500 |
Bent Immertreu | LW Dam | 375 | 302 | 225 | 254 | 375 | 323 | 275 | 233 | 2362 |
Ole Knudsen | Emile Robin | 250 | 275 | 375 | 268 | 325 | 248 | 350 | 309 | 2400 |
Johnny Hansen | Antje | 900 | 600 | 550 | 447 | 300 | 578 | 300 | 354 | 4029 |
Ole Larsen | Torpedobåd | 550 | 313 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 6263 |
Klasse 2 | ||||||||||
1. sejlads | 2. sejlads | 3. sejlads | 4. sejlads | |||||||
Navn | Skib | Point | Tid i sek. | Point | Tid i sek. | Point | Tid i sek. | Point | Tid i sek. | Total |
Nicolai Hansen | Parat | 175 | 299 | 125 | 264 | 50 | 247 | 75 | 214 | 1449 |
Thomas Reichert | Jules Verne | 75 | 306 | 225 | 243 | 200 | 265 | 125 | 248 | 1687 |
Ole Knudsen | Coast Guard | 175 | 218 | 300 | 262 | 250 | 244 | 200 | 221 | 1870 |
Mogens Krohn | Coast Guard | 325 | 251 | 375 | 200 | 250 | 243 | 350 | 216 | 2210 |
Ole Erlandsen | Robust | 300 | 295 | 250 | 308 | 225 | 275 | 350 | 277 | 2280 |
Jørgen Frederiksen | Nils | 325 | 279 | 325 | 276 | 400 | 276 | 269 | 300 | 2450 |
Bendt Roden | WSP 10 | 150 | 207 | 150 | 172 | 150 | 210 | 1200 | 600 | 2839 |
Ole Erlandsen | Drumbeat | 350 | 362 | 325 | 280 | 575 | 268 | 450 | 376 | 2986 |
Rene Winther | Egerete | 175 | 373 | 250 | 279 | 200 | 281 | 1200 | 600 | 3358 |
Klase 3 |
||||||||||
1. sejlads | 2. sejlads | 3. sejlads | 4. sejlads | |||||||
Navn | Skib | Point | Tid i sek. | Point | Tid i sek. | Point | Tid i sek. | Point | Tid i sek. | Total |
Jørgen Olsen | Happy Hunter | 250 | 337 | 225 | 322 | 150 | 343 | 75 | 307 | 2009 |
Thomas Reichert | Fauta | 400 | 328 | 300 | 305 | 250 | 267 | 100 | 298 | 2248 |
Ole Knudsen | Fauta | 225 | 341 | 425 | 345 | 125 | 350 | 200 | 374 | 2385 |
Bendt Roden | Bremem 9 | 225 | 214 | 225 | 189 | 150 | 222 | 1200 | 600 | 3025 |
Ander Erlandsen | Polarstar | 250 | 350 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 6000 |
En kommentar til “Slaget i Køge Bugt 2012”
Der er lukket for kommentarer.